
A Resolução nº 285/2025/CREF3/SC estabelece as regras, valores e condições da Anuidade 2026, conforme as diretrizes do Sistema CONFEF/CREFs. As normas entram em vigor a partir de janeiro de 2026.
Planeje-se com antecedência e mantenha sua situação financeira em dia!
O valor integral da anuidade para pessoa física é de R$635,15. Além disso, o pagamento pode ser parcelado no cartão de crédito.
| Data de Vencimento | Pessoa Física |
| 10/04/2026 | R$332,00 |
| 11/05/2026 | R$362,00 |
| 10/06/2026 | R$392,00 |
O valor integral para pessoa jurídica é de R$1.569,68.
| PESSOAS JURÍDICAS REGISTRADAS ATÉ 2025 | ||
| Data de Vencimento 10/09/2026 | % de desconto | Pessoa Jurídica |
| Capital Social | R$1.569,68 | |
| até R$200.000,00 | 50% | R$784,84 |
| acima de R$200.000,00 e até R$500.000,00 | 40% | R$941,81 |
| acima de R$500.000,00 e até R$1.000.000,00 | 30% | R$1.098,78 |
| acima de R$1.000.000,00 e até R$2.000.000,00 | 20% | R$1.255,74 |
| acima de R$2.000.000,00 e até R$10.000.000,00 | 10% | R$1.412,71 |
| acima de R$10.000.000,00 | 5% | R$1.491,20 |
Os descontos para empresas variam conforme o capital social, podendo chegar a 50% para pagamentos realizados até 10/09/2026.
A íntegra da Resolução nº 285/2025/CREF3/SC, com todas as tabelas, prazos e diretrizes, pode ser acessada no link abaixo: